various pinouts

F3853 Static Memory Interface

1		- +12
2 		- PHI (clock)
3		- WRITE
4		- /INTREQ
5		- /PRI IN
6 		- /RAM WRITE
7		- /EXT INT
8		- A7
9		- A6
10		- A5
11		- A4
12		- A3
13		- A2
14		- A1
15		- A0
16		- D0
17		- D1
18		- D2
19		- D3
20		- ground
21		- D4
22		- D5
23		- D6
24		- D7
25		- A8
26		- A9
27		- A10
28		- A11
29		- A12
30		- A13
31		- A14
32		- A15
33		- REGDR
34		- CPU READ
35		- ROMC0
36		- ROMC1
37		- ROMC2
38		- ROMC3
39		- ROMC4
40		- +5V

2332 ROM

1		- A7
2 		- A6
3		- A5
4		- A4
5		- A3
6 		- A2
7		- A1
8		- A0
9		- D0
10		- D1
11		- D2
12		- ground
13		- D3
14		- D4
15		- D5
16		- D6
17		- D7
18		- A11
19		- A10
20		- CS1
21		- CS2
22		- A9
23		- A8
24		- +5V

27C020 EPROM

1		- Vpp (tie high)
2 		- A16
3		- A15
4		- A12
5		- A7
6 		- A6
7		- A5
8		- A4
9		- A3
10		- A2
11		- A1
12		- A0
13		- D0
14		- D1
15		- D2
16		- ground
17		- D3
18		- D4
19		- D5
20		- D6
21		- D7
22		- /CE
23		- A10
24		- /OE
25		- A11
26		- A9
27		- A8
28		- A13
29		- A14
30		- A17
31		- PGM (tie high)
32		- +5V

74LS00 quad NAND gate

1		- IN1A
2		- IN1B
3		- OUT1
4		- IN2A
5		- IN2B
6 		- OUT2
7		- ground
8		- OUT3
9		- IN3A
10		- IN3B
11		- OUT4
12		- IN4A
13		- IN4B
14		- +5v

74LS02 quad NOR gate

1		- OUT1
2 		- IN1A
3		- IN1B
4		- OUT2
5		- IN2A
6 		- IN2B
7		- ground
8		- IN3A
9		- IN3B
10		- OUT3
11		- IN4A
12		- IN4B
13		- OUT4
14		- +5V

74LS174 hex D flip flop

1		- /RST
2 		- Q0
3		- D0
4		- D1
5		- Q1
6 		- D2
7		- Q2
8		- ground
9		- CLK
10		- Q3
11		- D3
12		- Q4
13		- D4
14		- D5
15		- Q5
16		- +5V